精度 | 0.01PH 1mV |
測(cè)量范圍 | 0-14.00PH -999mV—+1000mV |
穩(wěn)定性 | <0.02PH/24h<3mv/24h |
PH標(biāo)準(zhǔn)液 | 4.01/6.86/9.18 4.00/7.00/10.01 |
ORP標(biāo)準(zhǔn)液 | 任意標(biāo)準(zhǔn)液 |
供電及負(fù)載 | AC220V 50Hz負(fù)載AC250V/3A DC30V/3A |
輸出模式 | 高低點(diǎn)開關(guān)量控制及4-20mA輸出 |
儀表尺寸 | 96mm(H)×96mm(W)×125mm(D) |
開孔尺寸 | 92mm(H)×92mm(W)×128mm(D) |
深圳市慧聰源環(huán)??萍加邢薰緦W⒂?strong>純水設(shè)備,超純水設(shè)備,工業(yè)純水設(shè)備,軟化水設(shè)備,廢水處理設(shè)備,廢氣處理,計(jì)量泵,PH電極,隔膜計(jì)量泵,水處理藥劑,水處理配件等,歡迎您咨詢!
深圳市慧聰源環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備08108992號(hào)-1