型號(Model) | PH-101 | ORP-101 |
測試范圍(Range) | 0.00~14.00pH | -1000~+1000 mV |
精確度(Accuracy) | 0.01±1 digit | 1±1 digit |
解析度(Resolution) | 0.01 pH | 1 mV |
溫度補償(Temp.Comp) | Manual fixed resistance | Automatic ATC Probe for option |
液晶顯示(Display) | 3 1/2,LCD 顯示器帶藍色背光 | 3 1/2,LCD 顯示器帶藍色背光 |
操作溫度(Oper.Temp.) | 0~65℃ | 0~65℃ |
類比輸出(Current output) | DC4-20mA 模擬輸出 最大阻抗1KΩ | DC4-20mA 模擬輸出 最大阻抗1KΩ |
輸入阻抗(Impedance) | >1012Ω | >1012Ω |
控制動作(Control action) | HI /LO (2) | HI /LO (2) |
設定點(Set point) | 2 | 2 |
接點電流(Current on conect) | 110VAC MAX.5A/240VAC MAX.3A | 110VAC MAX.5A/240VAC MAX.3A |
電源(Power) | 110/240VAC,50/60Hz±15% | 110/240VAC,50/60Hz±15% |
切割尺寸(Dimension) | 135×135×182 mm | 135×135×182 mm |
防潮等級(Enclosure ) | IP65 | IP65 |
深圳市慧聰源環(huán)??萍加邢薰緦W⒂?strong>純水設備,超純水設備,工業(yè)純水設備,軟化水設備,廢水處理設備,廢氣處理,計量泵,PH電極,隔膜計量泵,水處理藥劑,水處理配件等,歡迎您咨詢!
深圳市慧聰源環(huán)??萍加邢薰?/a> 版權所有 粵ICP備08108992號-1